Map
Tarnowski Rower Miejski Station
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Plac Kazimierza | 5 | 14 | 10 | 50.011964, 20.986858 |
Plac Jana Szczepanika | 9 | 15 | 7 | 50.015361, 20.98884 |
Dworzec PKP | 8 | 12 | 5 | 50.006967, 20.974204 |
Park Strzelecki | 15 | 20 | 10 | 50.021536, 20.985465 |
Osiedle Zielone | 9 | 15 | 7 | 50.022558, 21.012712 |
Krzyska – Szkoła | 12 | 15 | 4 | 50.044311, 20.992433 |
Góra Św. Marcina | 5 | 15 | 11 | 49.992456, 21.001062 |
Osiedle Koszyckie | 9 | 15 | 6 | 49.994859, 20.947723 |
Centrum Sztuki Mościce | 17 | 20 | 7 | 50.009739, 20.925607 |
Mościce – Kwiatkowskiego | 11 | 19 | 9 | 50.0149, 20.923703 |
Osiedle Legionów | 6 | 15 | 10 | 50.02666, 21.00299 |
Osiedle Westerplatte | 10 | 13 | 3 | 50.03047, 21.00667 |
Mościckiego - Osiedle | 11 | 15 | 4 | 50.01163, 20.96975 |
Lwowska - Kowalska | 11 | 16 | 5 | 50.01442, 21.00469 |
Klikowska - Pułaskiego | 11 | 15 | 5 | 50.01906, 20.97496 |
Słoneczna | 6 | 16 | 10 | 50.01759, 21.0041 |
Contact with us
Call Center:+48 14 635 15 15
Open 24/7
connection cost according to operators' rates